| 機種 | メーカー | 型式 | 年式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
鋸盤 | アマダ | HA-250 | |||
| φ250 □300×250 | ||||||
|
イケール | |||||
| 250×250×500 | ||||||
|
ラジアルボール盤 | 大矢 | RE3-1600 | |||
|
ラジアルボール盤 | 大矢 | RE-1000 | |||
|
ホブ盤 | 日本機械 | ND-3 | 1966 | ||
| テーブルφ1200 | ||||||
|
コンターマシン | ラクソー | L-300 | 1968 | ||
|
ホブ盤 | 日本機械 | ND-2 | 1968 | ||
| テーブルφ660 | ||||||
|
リベッティングマシン | 吉川 | US-30 | 1979 | ||
| カシメ能力5ミリ | ||||||
|
ホブ盤 | 日本機械 | NP-400 | 1980 | ||
|
鋸盤 | アマダ | HFA-400 | 1997 | ||
| NC付 φ420 □400×400 |
||||||
|
中量棚 | 国産 | 耐荷重300kg | 2018 | ||
| 新品 耐荷重300kg 4段 W1500×D600×H1800 アイボリー色 |
||||||
|
タンク | 三井精機 | MTA-02 | 2019 | ||
| 200Lタンク | ||||||
|
タンク | 三井精機 | MTA-05 | 2019 | ||
| 500Lタンク | ||||||
|
コンプレッサ | 三井精機 | ZV08AX-R | 2020 | ||
| 10馬力 新品 ドライヤ内臓 油潤滑式インバータ制御 |
||||||
|
コンプレッサ | 三井精機 | ZV22AX-R | 2023 | ||
| 30馬力 新品 ドライヤ内臓 油潤滑式インバータ制御 |
||||||
|
コンプレッサ | 三井精機 | ZV15AX-R | 2023 | ||
| 20馬力 新品 ドライヤ内臓 油潤滑式インバータ制御 |
||||||
|
コンプレッサ | 三井精機 | ZV08AX-R | 2023 | ||
| 10馬力 新品 ドライヤ内臓 油潤滑式インバータ制御 |
||||||
|
タンク | 三井精機 | MTA-05 | 2024 | ||
| 500Lタンク | ||||||
|
タンク | 三井精機 | MTA-02 | 2024 | ||
| 200Lタンク | ||||||